Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Основные характеристики
| Номинальная мощность (RMS) Вт | 900 |
| Материал и диаметр звуковой катушки | 2,5" Круглая медь |
| Материал изоляции звуковой катушки | Полиимид |
| Материал несущей рамы | Сталь |
Т-С параметры
| Сопротивление постоянному току (Re) Ом | 0,4 Ω / 1,8+1,8 Ω |
| Резонансная частота (Fs) Гц | 32,5 / 33,6 |
| Масса подвижной системы с воздушной нагрузкой (Mms) г. | 212 / 205 |
| BL Тм | 5,3 / 15,9 |
| Полная добротность (Qts) | 0,57 / 0,58 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,64 / 0,65 |
| Механическая добротность (Qms) | 5,25 / 5,15 |
| Эквивалентный объём (Vas) л. | 17,4 / 17,2 |
| Линейный ход (Xmax) (BL 50%) мм | 17 |
| Чувстввительность (1 Ватт / 1 м) дБ | 83,9 / 84,1 |
| Излучающая площадь (Sd) см² | 337 |
Физические размеры
| Внешний диаметр, мм | 275 |
| Установочный диаметр, мм | 242 |
| Установочная глубина, мм | 149 |
| Объём вытесняемый сабвуфером, л | 2 |
| Масса сабвуфера, кг | 7,7 |
Характеристики
Бренд
Pride
Тип
Сабвуферные динамики
Типоразмер
250 / 10"
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
